您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): 6EP1933-2EC51
所屬分類:西門子開關(guān)電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:UPS穩(wěn)壓電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC51模塊 SITOP UPS500S 基礎(chǔ)設(shè)備5KWS SITOP UPS500S 免維護(hù) 不間斷 電源 配備 USB 接口 基礎(chǔ)設(shè)備 5 kWs 輸入:24 V DC 輸出:DC 24 V/15 A 防護(hù)等級(jí) IP20
UPS穩(wěn)壓電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC51
輸入 | ||
供電電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
電壓波形 在輸入端 | DC | |
輸入 電壓范圍 | 22 ... 29 V DC | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) 預(yù)置 | 22.5 V | |
可調(diào)整的電壓動(dòng)作值 用于接通緩沖區(qū) | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié) | |
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時(shí) 額定值 | 15.2 A; + 儲(chǔ)能(電容)耗盡時(shí)的電流約為 2.3 A | |
蓄能器種類 | 帶電容器 | |
斷電橋接方式 | 9 s 時(shí)為 15 A,15 s 時(shí)為 10 A,31 s 時(shí)為 5 A,76 s 時(shí)為 2A;帶擴(kuò)展模塊時(shí)緩沖時(shí)間更長(zhǎng) | |
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s | |
充電電流 | 1 A, 2 A | |
可調(diào)整的充電電流 大值 備注 | 出廠設(shè)置約為 1 A |
上海泰竹貿(mào)易專注銷售德國(guó)進(jìn)口Siemens西門子電源,穩(wěn)壓電源系列產(chǎn)品,
輸出 | ||
輸出電壓 | ||
● 正常運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) 額定值 | 24 V | |
輸出電壓公式 | 24 V ± 3 % | |
起動(dòng)延遲時(shí)間 典型 | 0.6 s | |
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 典型 | 25 ms | |
輸出電壓 緩沖運(yùn)行時(shí) DC 時(shí) | 24 ... 24.7 V | |
輸出電流 | ||
● 額定值 | 15 A | |
● 正常運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
● 緩沖運(yùn)行時(shí) | 0 ... 15 A | |
峰值電流 | 25 A | |
輸出的特性 短路保護(hù) | 是的 | |
輸出的有效功率 典型 | 360 W | |
效率 | ||
百分比效率 | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 97.5 % | |
損耗功率 [W] | ||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 9 W |
UPS穩(wěn)壓電源 安利西門子正品現(xiàn)貨6EP1933-2EC51
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
6EP3336-8MB00-2CY0西門子開關(guān)電源 調(diào)節(jié)型 安利正品現(xiàn)貨 | 6EP1933-2EC41UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 |
6EP1931-2FC42UPS不間斷電源 安利西門子正品現(xiàn)貨 | 6EP1931-2EC42安利正品 西門子UPS電源 * |