您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: SM8621
所屬分類:IFM流量傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-12
簡要描述:IFM流量傳感器 DN25接口 不銹鋼外殼 精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度高靈敏度、高重復(fù)性和高測量動態(tài)性帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
IFM流量傳感器 DN25接口 不銹鋼外殼
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
系統(tǒng)接口 | 1" NPT DN25 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
介質(zhì) | 流體組2的導(dǎo)電液體,符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED) | ||
介質(zhì)說明 |
| ||
介質(zhì)溫度 [°F] | -4...194 | ||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV) | ||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||
防護(hù)等級 | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 5 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸入 | |||
輸入 | 計數(shù)器復(fù)位 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 頻率信號; (可配置) | ||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||
脈沖輸出 | 流量計 | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||
過載保護(hù) | 有 |
IFM流量傳感器 DN25接口 不銹鋼外殼
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電磁流量SM8000系統(tǒng)接口螺紋 | SV4200電量傳感器 德國ifm易福門進(jìn)口 |
SV5200電量傳感器 德國ifm電磁流量計 | SV7200電量傳感器 德國ifm易福門進(jìn)口 |