產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
測量范圍 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點 |
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強度 | |
爆破壓力小值 | |
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | 0.3 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 500 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) |
負載大值 [Ω] | 500 |
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) |
負載電阻小值 [Ω] | 2000 |
短路保護 | 有 |
短路保護類型 | 脈沖 |
過載保護 | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -0.1...1 MPa |
|
開關(guān)點, SP | -0.94...10 bar | -13.6...145 psi | -0.094...1 MPa |
|
復原點, rP | -0.98...9.96 bar | -14.2...144.4 psi | -0.098...0.996 MPa |
|
測量值起點 | -1...8 bar | -14.6...116 psi | -0.1...0.8 MPa |
|
測量值終點 | 1...10 bar | 14.6...145 psi | 0.1...1 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) |
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
反應(yīng)時間 |
---|
反應(yīng)時間 [ms] | < 1.5 |
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模擬輸出響應(yīng)時間大值 [ms] | 3 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 463 d / 00 01 cf h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 138 |
UL認證 | |
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 237 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 3 x LED, 綠色 (bar, psi, MPa) | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色/綠色 4位數(shù)字 |
|
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |